Eduardo Palista Barreiros Nespereira fué un gallego, nacido en Orense que acuciado por la pobreza emigró a Canarias.
Su oficio no era otro que el de fabricar cedazos que en Huelva llamamos zarandas(en el Andévalo con la s), para tamizar la harina, tanto de maíz como de trigo.
Foto familiar de Eduardo Barreiros Nespereira.

Iba con su burro de localidad en localidad vendiendo los cedazos que fabricaba.
Autobuses de la empresa de Eduardo Barreiros Nespereira..Eduardo Barreiros Rodriguez de pie a la izquierda de la foto.


Se fijó en las guaguas, así llamadas a los autobuses en Canarias que iban de pueblo en pueblo llevando gente hacia la ciudad y viceversa.
Guagua, Canarias.

Previó que sería bueno sacarse el carnet y poner un negocio así en Galicia, donde debía volver por la enfermedad de sus padres.
Compró un viejo autobús e iba de aldea en aldea llevando y trayendo gente a la ciudad.
Como el autobús estaba casi siempre averiado, se le ocurrió que uno de sus hijos aprendiese el oficio de mecánico.
Así es como entra en escena un hombre singular, Eduardo Barreiros Rodriguez, nacido en Gundías, una aldea distante 11 kiómetros de Orense, que comenzó de aprendiz en los talleres Arce de Orense. Su maestro, el que le enseñó todos los rudimentos de la mecánica, fué Manuel Cid, un curtido mecánico que era capaz de construir piezas en los tornos y fresadoras de la época..
El niño que entró en los talleres Arce con 12 años, a los 14 ya era capaz de ensamblar y reconstruir motos, coches y camiones.
Hacer que el primer autobús mejorase el rendimiento de su motor, y ser capaz de arreglar los nuevos autobuses que la empresa familiar iba comprando.
Pronto se vió que las dotes de Barreiros para la mecánica eran excepcionales, y que la empresa familiar debería cerrarse para convertirse en una contratista de obra pública.
Así los Barreiros se presentaban a los concursos, y en aquellos que ganaban, adaptando maquinaria, hacían que las obras acabasen antes.
Comprado un lote de camiones Zis 5, rusos, que habían venido a España como ayuda de Rusia al bando republicano.
Camión ruso Zis 5. El primero transformado a diesel por Barreiros, gracias a la robustez del bloque motor.

Dedicó los camiones a una obra que los Barreiros habían ganado, un dique en el puerto de Castellón. Obra que se realizó con camiones y no con trenes como se venía haciendo antes.
La destreza mecánica de Barreiros y su agudeza, hizo pensar en transformar los motores de los camiones rusos que eran de gasolina en Diesel.
Barreiros de joven, reparando un autobús.

Una auténtica locura, pues aparte de un extenso mecanizado y adaptación, las presiones que tienen que soportar los cilindros y el bloque son mucho mayores.
Como el precio de la gasolina(6 pesetas el litro) era muy superior al diesel (2 pesetas el litro), con lo que ahorrarian bastante y encima harían mas kilómetros, Eduardo Barreiros contra la opinión de todos, se puso a la tarea. E hizo lo que todo el mundo tachaba de imposible, posible, transformar motores de gasolina en motores diesel.
Se puso enseguida en marcha todo un proceso industrial, su primera empresa se denominó Galicia Industrial, en Orense, donde su primer trabajador no fué otro que Manuel Cid.
La demanda de motores transformados creció como la espuma, el boca a boca hizo que todos los transportistas pensasen en transformar su motor de gasolina en Diesel.
Tan grande fué la demanda, que los Barreiros tuvieron que sopesar salir de Galicia para irse a Madrid, pues las comunicaciones encareciían el servir los motores desde Galicia.
Así que los Barreiros se trasladan a Madrid.
Y comienza la aventura de Villaverde, desde un almacén acondicionado para reparar motores, se pasó a 200 hectáreas de naves industriales.
Centrados primeramente en fabricar motores, pasaron a construir camiones completos, autobuses, motores para barcos, tractores.
Si España es hoy un país con un buén conglomerado de empresas de componentes del automóvil, es gracias al arrojo de personas como Eduardo Barreiros.
También de personas como Silvio del Arco en Seat.
Y otras más.
Muchas veces denominado el Henry Ford español, Barreiros hizo que la España atrasada de los 50 tuviese un número cada vez mas creciente de camiones y autobuses, permitiendo el aumento de riqueza y oportunidades que representa el transporte.
Cuando se habla de comunismo o capitalismo, no se debe olvidar que muchas veces el capitalismo es capaz de hacer llegar a mllones de personas productos en teoría caros que representan un nuevo paradigma como hicieron Henry Ford en Estados Unidos o André Citroen en Europa.
Todo depende de la forma de entender un producto. Henry Ford hizo que nuestras calles se llenasen de coches gracias a su enfoque, coches de 500 a 300 dolares.
Vehículos como el Ford T, revolucionaron el transporte.
El sueño de cambiar los mulos de la granja, por un vehículo autopropulsado se hizo realidad.

Eduardo Barreiros Rodriguez. (Gundiás, Nogueira de Ramuín, provincia de Orense, 24 de octubre de 1919 - La Habana, Cuba, 19 de febrero de 1992)

https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Barreiros
Motor EB6 producido por Barreiros. 1954.

https://arde.gal/peza/motor-barreiros-eb-6
Complejo de Villaverde. Eduardo viendo la fabrica desde el tejado de la dirección.

Tractores fabricados listos para su transporte.
Henry Ford. El que hizo que todos se puedan acercar a tener coche.
Henry Ford. Documental
https://www.youtube.com/watch?v=4aKGii8_D10
Fabrica River Rouge. Ford
![]()
Fabrica de mecanizado. Ford.

River Rouge. Veasé los barcos trayendo carbón e hierro para la fundición.Fabrica de River Rouge (Ford). 400 hectáreas. 1200 acres.
100.000 trabajadores. 10.000 Ford T al día.
![]()
Detalles del complejo de River Rouge. The Rouge. Ford Motor Company.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ford_River_Rouge_Complex
Camiones Barreiros.Fabrica de Villaverde

Tractor Barreiros. Licencia Hanomag.

España, año 1950, El conjunto de todas las motos, tractores, coches y camiones de España era inferior a 100000 unidades. Hoy cualquier provincia supera con creces esta cifra
SEAT 600 Historia de un mito ESPAÑOL Silvio del Arco.
https://www.youtube.com/watch?v=ad8jy8IyyxQ
España año 2026. 26 millones de coches. Hoy en España solo los coches supera en 260 veces todo lo que había en España en 1950.
Año 2026. Estadística de la DGT
| Provincias | Camiones | Furgonetas | Autobuses | Turismos | Motocicletas | Tractores industriales | Remolques y semirremolques |
Otros vehículos | Total | Porcentaje |
| Araba/Álava | 13.039 | 16.191 | 486 | 163.651 | 20.253 | 1.670 | 3.810 | 6.475 | 225.575 | 0,6% |
| Albacete | 27.142 | 24.825 | 458 | 209.539 | 33.786 | 4.032 | 6.774 | 5.287 | 311.843 | 0,8% |
| Alicante/Alacant | 92.308 | 95.660 | 1.886 | 1.112.366 | 206.515 | 6.643 | 17.328 | 17.382 | 1.550.088 | 4,2% |
| Almeria | 57.811 | 45.349 | 873 | 411.979 | 59.276 | 10.649 | 15.489 | 10.982 | 612.408 | 1,7% |
| Avila | 12.523 | 14.499 | 97 | 95.203 | 12.241 | 1.209 | 2.611 | 4.427 | 142.810 | 0,4% |
| Badajoz | 36.516 | 47.239 | 840 | 406.418 | 47.659 | 4.905 | 12.169 | 11.753 | 567.499 | 1,5% |
| Balears (Illes) | 86.875 | 76.505 | 2.543 | 755.308 | 195.087 | 2.540 | 9.403 | 13.212 | 1.141.473 | 3,1% |
| Barcelona | 200.522 | 248.102 | 7.099 | 2.394.860 | 757.004 | 20.419 | 60.847 | 57.758 | 3.746.611 | 10,1% |
| Burgos | 18.233 | 23.710 | 496 | 201.339 | 23.200 | 3.303 | 6.297 | 8.070 | 284.648 | 0,8% |
| Caceres | 31.756 | 30.443 | 583 | 233.723 | 28.408 | 1.794 | 5.011 | 8.653 | 340.371 | 0,9% |
| Cadiz | 51.094 | 45.835 | 1.116 | 618.522 | 145.391 | 3.322 | 8.997 | 13.427 | 887.704 | 2,4% |
| Castellon/Castello | 37.397 | 36.893 | 613 | 333.840 | 52.214 | 5.345 | 8.439 | 6.619 | 481.360 | 1,3% |
| Ciudad Real | 35.739 | 34.942 | 538 | 270.224 | 31.819 | 4.920 | 7.980 | 7.311 | 393.473 | 1,1% |
| Cordoba | 40.854 | 54.200 | 705 | 408.050 | 70.649 | 3.803 | 10.250 | 9.281 | 597.792 | 1,6% |
| Coruña (A) | 45.340 | 49.149 | 1.328 | 652.733 | 71.263 | 5.235 | 12.209 | 14.717 | 851.974 | 2,3% |
| Cuenca | 19.428 | 17.985 | 353 | 120.997 | 15.391 | 4.452 | 6.338 | 5.050 | 189.994 | 0,5% |
| Girona | 48.264 | 64.338 | 1.138 | 433.927 | 117.938 | 4.360 | 11.890 | 13.375 | 695.230 | 1,9% |
| Granada | 54.094 | 62.436 | 1.325 | 506.957 | 121.411 | 4.880 | 9.402 | 11.255 | 771.760 | 2,1% |
| Guadalajara | 12.817 | 19.843 | 231 | 166.384 | 22.394 | 2.068 | 3.916 | 4.408 | 232.061 | 0,6% |
| Gipuzkoa | 27.038 | 33.536 | 1.021 | 333.603 | 73.661 | 4.056 | 9.687 | 11.184 | 493.786 | 1,3% |
| Huelva | 29.845 | 24.660 | 854 | 281.520 | 40.002 | 3.443 | 7.398 | 6.840 | 394.562 | 1,1% |
| Huesca | 19.074 | 20.352 | 211 | 127.917 | 17.986 | 2.363 | 5.055 | 6.559 | 199.517 | 0,5% |
| Jaen | 42.441 | 64.573 | 559 | 319.845 | 49.855 | 4.985 | 9.279 | 9.346 | 500.883 | 1,4% |
| Leon | 27.006 | 34.770 | 811 | 271.647 | 34.943 | 3.058 | 6.803 | 11.489 | 390.527 | 1,1% |
| Lleida | 33.771 | 33.738 | 545 | 241.576 | 39.583 | 6.704 | 12.442 | 10.141 | 378.500 | 1,0% |
| Rioja (La) | 19.169 | 19.969 | 294 | 160.823 | 22.248 | 2.325 | 4.232 | 5.143 | 234.203 | 0,6% |
| Lugo | 20.639 | 27.359 | 1.723 | 213.239 | 22.086 | 3.727 | 7.569 | 7.632 | 303.974 | 0,8% |
| Madrid | 273.404 | 498.806 | 11.436 | 4.122.237 | 456.122 | 32.820 | 48.543 | 49.278 | 5.492.646 | 14,8% |
| Malaga | 84.306 | 105.216 | 2.035 | 938.048 | 230.794 | 4.645 | 12.212 | 19.367 | 1.396.623 | 3,8% |
| Murcia | 83.867 | 74.929 | 2.070 | 850.879 | 143.242 | 16.358 | 29.584 | 14.911 | 1.215.840 | 3,3% |
| Navarra | 35.373 | 42.967 | 837 | 350.007 | 45.519 | 4.944 | 10.230 | 12.764 | 502.641 | 1,4% |
| Ourense | 19.609 | 21.749 | 646 | 193.307 | 22.656 | 2.292 | 4.673 | 5.321 | 270.253 | 0,7% |
| Asturias | 38.446 | 54.347 | 1.728 | 532.548 | 75.205 | 4.254 | 10.847 | 18.249 | 735.624 | 2,0% |
| Palencia | 8.134 | 10.483 | 246 | 94.760 | 10.914 | 1.531 | 3.123 | 3.420 | 132.611 | 0,4% |
| Palmas (Las) | 115.839 | 77.277 | 3.690 | 666.417 | 97.656 | 3.027 | 9.174 | 19.382 | 992.462 | 2,7% |
| Pontevedra | 44.101 | 43.708 | 1.169 | 558.419 | 94.894 | 5.092 | 11.584 | 14.368 | 773.335 | 2,1% |
| Salamanca | 18.103 | 18.893 | 486 | 183.561 | 21.794 | 1.739 | 4.104 | 5.333 | 254.013 | 0,7% |
| Santa Cruz de Tenerife | 110.550 | 78.152 | 3.105 | 620.781 | 103.232 | 2.464 | 6.498 | 15.610 | 940.392 | 2,5% |
| Cantabria | 28.961 | 31.224 | 693 | 327.191 | 53.323 | 3.955 | 10.734 | 8.846 | 464.927 | 1,3% |
| Segovia | 11.507 | 12.709 | 286 | 97.596 | 11.497 | 1.645 | 3.524 | 3.612 | 142.376 | 0,4% |
| Sevilla | 85.906 | 76.062 | 1.972 | 1.003.754 | 178.973 | 9.278 | 21.798 | 19.194 | 1.396.937 | 3,8% |
| Soria | 6.628 | 8.271 | 134 | 53.151 | 6.226 | 850 | 2.222 | 2.380 | 79.862 | 0,2% |
| Tarragona | 47.575 | 51.723 | 1.382 | 445.465 | 95.327 | 4.481 | 10.809 | 11.930 | 668.692 | 1,8% |
| Teruel | 12.485 | 13.663 | 114 | 80.914 | 10.982 | 1.800 | 4.371 | 3.717 | 128.046 | 0,3% |
| Toledo | 49.765 | 51.661 | 711 | 454.305 | 48.203 | 5.661 | 9.452 | 11.393 | 631.151 | 1,7% |
| Valencia/València | 122.822 | 108.875 | 2.580 | 1.329.294 | 248.926 | 18.040 | 35.043 | 23.607 | 1.889.187 | 5,1% |
| Valladolid | 21.087 | 21.289 | 544 | 277.573 | 38.433 | 3.352 | 6.904 | 6.161 | 375.343 | 1,0% |
| Bizkaia | 39.959 | 45.696 | 2.295 | 526.741 | 75.425 | 3.417 | 8.985 | 14.619 | 717.137 | 1,9% |
| Zamora | 11.353 | 13.957 | 228 | 105.512 | 12.556 | 1.318 | 2.979 | 4.305 | 152.208 | 0,4% |
| Zaragoza | 38.567 | 46.276 | 1.088 | 441.942 | 68.624 | 6.832 | 19.800 | 14.077 | 637.206 | 1,7% |
| Ceuta | 2.116 | 4.656 | 71 | 40.252 | 16.790 | 75 | 277 | 707 | 64.944 | 0,2% |
| Melilla | 3.088 | 7.925 | 60 | 47.643 | 10.646 | 107 | 589 | 701 | 70.759 | 0,2% |
| Total | 2.454.286 | 2.787.615 | 68.332 | 25.788.487 | 4.510.222 | 266.187 | 569.684 | 601.028 | 37.045.841 | 100,0% |
Solo Huelva hoy supera en casi cuatro veces los vehículos de toda España en 1950.
Para aprender de un verdadero emprendedor. Barreiros, el Heny Ford gallego.
https://www.youtube.com/watch?v=jNr5oNfstKo
Barreiros Motor Humano. Documental RTVE
https://www.youtube.com/watch?v=wt_Vmn1dcTE
Homenaje a Barreiros. Testimonio de los trabajadores. Julían Merino, Gamarra. Antoñanzas Juán Gayá de Prado (Baena, Córdoba)Fundación Barreiros. Mari Luz Barreiros.
https://www.youtube.com/watch?v=O9xGmdczuGI
De Galicia para el Mundo.
DGPM 1088 EL MOTOR DE ESPAÑA
https://www.youtube.com/watch?v=AWV_7bCwDFc
DGPM 1066 - 2: La inteligencia mecánica
https://www.youtube.com/watch?v=C4gIQvWqjp8
DGPM 1066 - 3: Una fundación, un museo
https://www.youtube.com/watch?v=hDsUCFBCgco
Barreiros: mecánico, industrial y creador
https://www.youtube.com/watch?v=jTTRrnQOV2U
Juán Gayá de Prado (Baena, Cordoba). Ingeniero industrial. Diseño de motores.
Reportaje a Juan Gayá, Director de Desarrollo de Motores y Grupos Motrices en Barreiros Diesel.Fundación Barreiros.
https://www.youtube.com/watch?v=cfs3G27w6MA
Entrevista a Barreiros hablando sobre su etapa en Cuba. Como sus motores ganaron a Nissan en una prueba certificada por LLoyds de mas de 1000 horas (41 días) de funcionamiento ininterrumpido de un motor Barreiros contra un motor Nissan.
Eduardo Barreiros 1991
https://www.youtube.com/watch?v=G2E3bWZtFXk
Fundación Barreiros.
https://fundacionbarreiros.com/
FINCA VALMAYOR-MUSEO EDUARDO BARREIROS

Andévalo la comarca natural de intercambio.
ADPCCEG una Asociación en la sección de reivindicativas. Onubense, andaluza, española, europea.
Ideas para una transformación profunda.
https://reivindicatio.campocomunal.es/
IVA cero en paneles solares.
Proyecto Vejez digna y segura. Una residencia de mayores en cada municipio de Andalucía.
Proyecto Espino. Plan nacional de desalación.España inmune a las sequías.
https://www.youtube.com/watch?v=V6xX-RNPmLE
(Proximamente) Puente de Sánlucar de Guadiana-Alcoutim.
Conversión del Conservatorio Javier Perianez de Huelva a Conservatorio Superior de Müsica de Huelva
Proyecto El Cerro. Extensión del Conservatorio Javier Perianez a toda la provincia mediante digitalización.
Proyecto Encinasola. Extensión de la Universidad de Huelva a toda la provincia mediante digitalización.
Proyecto Río Tinto. Extensión de escuelas de idiomas a toda la provincia mediante digitalización.
Ferrocarril Beja-Paymogo-Valverde-Sevilla y tramo Valverde-Zalamea(Aracena)-Nerva. Eje vertebrador.
Infraestructuras de regadíos en El Granado, el pueblo desde el que se han trasvasado 20000 hectómetros y desarrollo de empresas familiares.
Centro de Estudios del Fandango. Andévalo, Huelva, Cuenca Minera, Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Festival F5 en la frontera.Ayamonte-Villareal-Castro Marín-Villablanca, Sanlucar-San Silvestre-Alcoutim,El Granado-Mertola-Castillejos-El Almendro,Puebla de Guzmán-Paymogo-Serpa-Alosno-Rosal-Encinasola-Aroche-Ficalho-Barrancos.
Ave Sevilla-Huelva. 23 minutos. Ni un minuto más.
Museo Provincial de la Caza. El Granado.
Red Tera. Conexiones pueblos ciudad de Huelva por encima del terabit.
Plan de Modernización,Actualización e Integración del Andévalo Siglo XXI 2020-2030.
Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado
ADPCCEG.
C/ La Plaza 52
21594 El Granado, Huelva.
correo:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro Nacional de Asociaciones: 616720
Desde 1547 nada mas granaíno.
Campo Comunal de El Granado.

(caña, hebreo)