En la siguiente tabla están todas las provincias españolas con la superficie que ocupan sus embalses, además de la superficie total de dicha provincia.
A continuación están los cálculos de metros cúbicos posibles que se pueden desalar con una ocupación de esa superficie de agua de un 60%, con paneles de 500w de 2 metros cuadrados cada panel, una media diaria solar de 6 horas con un coste de energía de desalación por metro cúbico de 2,81 Kwh.
Se pone la superficie equivalente que se podría regar de naranjos con un coste de 7500 m3/hectarea y para olivar intensivo de 5000 m3/hectarea.
Se ha dividido la superficie potencial de naranjos y olivos con la provincial, que denominamos coeficiente de naranjos y olivos.
Como vemos muchas provincias superan a 1, lo que quiere decir que cubren mas de la totalidad.
Se ha realizado también una estimación del litio que se podría obtener del agua de mar, teniendo en cuenta un coste energético de 77kwh por kilo de litio. El cálculo se ha realizado con el decimal que cubre el total provincial.
Es decir, si una provincia tiene un coeficiente de olivo de 1,45, se ha realizado el cálculo de Litio con 0.45, es decir, dejando cubiertas las necesidades agrícolas. Necesidades que jamás serán de la totalidad del territorio.
Se ha estimado que cada kilo de litio es capaz de almacenar 0,22 kwh. Calculándose con esa cifra el litio diario que podría obtenerse para baterías de 600wkh.
El potencial es impresionante: 18639 baterías de 600kwh, es decir coches con una autonomía de 2700 kilómetros. Es decir: 6803235 baterías/año.
https://blog.uclm.es/gonzalorprieto/2021/10/22/extraccion-de-litio-del-agua-de-mar/
Capacidad de desalación por provincias. Metros cúbicos día. Hectómetros cúbicos año.
Provincia | Has embalses | Sup Prov Has | M3/dia P 500w | Hm3/año |
Araba / Álava | 2325 | 303700 | 7446619,22 | 2718,02 |
Albacete | 3185,53 | 1492400 | 10202765,12 | 3724,01 |
Alicante / Alacant | 1818,51 | 581700 | 5824409,25 | 2125,91 |
Almería | 769 | 877500 | 2462989,32 | 898,99 |
Ávila | 1600 | 805000 | 5124555,16 | 1870,46 |
Badajoz | 40728,34 | 2176600 | 130446640,57 | 47613,02 |
Illes Balears | 499200 | 0,00 | 0,00 | |
Barcelona | 937,52 | 772800 | 3002733,10 | 1096,00 |
Burgos | 862 | 1429200 | 2760854,09 | 1007,71 |
Cáceres | 30362 | 1986800 | 97244839,86 | 35494,37 |
Cádiz | 12064,02 | 744000 | 38639209,96 | 14103,31 |
Castellón / Castelló | 1853,48 | 663600 | 5936412,81 | 2166,79 |
Ciudad Real | 5622,42 | 1981300 | 18007750,89 | 6572,83 |
Córdoba | 13822,62 | 1377100 | 44271736,65 | 16159,18 |
A Coruña | 2688,73 | 795000 | 8611590,75 | 3143,23 |
Cuenca | 7058 | 1714000 | 22605693,95 | 8251,08 |
Girona | 826,3 | 591000 | 2646512,46 | 965,98 |
Granada | 4617,3 | 1264700 | 14788505,34 | 5397,80 |
Guadalajara | 14202,96 | 1221400 | 45489907,47 | 16603,82 |
Gipuzkoa | 167 | 198000 | 534875,44 | 195,23 |
Huelva | 10117 | 1012800 | 32403202,85 | 11827,17 |
Huesca | 9556,27 | 1563600 | 30607270,46 | 11171,65 |
Jaén | 11006,5 | 1349600 | 35252135,23 | 12867,03 |
León | 6412 | 1558100 | 20536654,80 | 7495,8 |
Lleida | 9031,41 | 1217200 | 28926224,20 | 10558,07 |
La Rioja | 708,5 | 504500 | 2269217,08 | 828,26 |
Lugo | 2914,6 | 985600 | 9335017,79 | 3407,28 |
Madrid | 5864 | 802800 | 18781494,66 | 6855,25 |
Málaga | 2322 | 730600 | 7437010,68 | 2714,51 |
Murcia | 1836,5 | 1131400 | 5882028,47 | 2146,948 |
Navarra | 4016 | 1039100 | 12862633,45 | 4694,86 |
Ourense | 7711 | 727300 | 24697153,02 | 9014,46 |
Asturias | 1666 | 1060400 | 5335943,06 | 1947,62 |
Palencia | 2849 | 805200 | 9124911,03 | 3330,59 |
Las Palmas | 406600 | 0,00 | 0,00 | |
Pontevedra | 1819,98 | 449500 | 5829117,44 | 2127,63 |
Salamanca | 13659 | 1235000 | 43747686,83 | 15967,91 |
Santa Cruz de Tenerife | 338100 | 0,00 | 0,00 | |
Cantabria | 6886,47 | 532100 | 22056309,61 | 8050,55 |
Segovia | 743 | 692100 | 2379715,30 | 868,60 |
Sevilla | 6628,5 | 1403600 | 21230071,17 | 7748,98 |
Soria | 2397 | 1030600 | 7677224,20 | 2802,19 |
Tarragona | 2216 | 630300 | 7097508,90 | 2590,59 |
Teruel | 1441 | 1481000 | 4615302,49 | 1684,59 |
Toledo | 6110 | 1537000 | 19569395,02 | 7142,83 |
Valencia / València | 7812,93 | 1080700 | 25023619,22 | 9133,62 |
Valladolid | 250 | 811000 | 800711,74 | 292,26 |
Bizkaia | 221700 | 0,00 | 0,00 | |
Zamora | 9735 | 1056100 | 31179715,30 | 11380,60 |
Zaragoza | 10484,26 | 1727400 | 33579480,43 | 12256,51 |
Ceuta | 1900 | 0,00 | 0,00 | |
Melilla | 1300 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 291704,65 | 50599200 | 934285355,87 | 341014,15 |
Hay algunas deficitarias como Murcia, la que por cierto tiene el mar Menor con una superficie de 135 Km2 es decir, 13500 hectáreas, cubriendo un 30% de su superficie con paneles, podría generar agua desalada por un volumen diario de 21 Hectómetros cúbicos.
Con un treinta por ciento del Mar Menor obtendría un coeficiente de 2 en Olivo intensivo.
Murcia con los embalses y el Mar Menor resolvería todos sus problemas hídricos.
Profundidad media del Mar Menor 4 metros.
Estos paneles reducirían la temperatura del agua, además de proporcionar energía para resolver no solo el problema del agua, sino el de depurar todas las aguas que lleguen al mar Menor. Uno de los problemas que también pueden resolver es del de la depuración de todas las aguas, de forma que todos los efluentes sean tratados y sus residuos inertizados.
Equivalencia Has naranjo día y hectáreas de olivos intensivos.
Consumo de Hectárea naranjo día, 20 m3.
Consumo de Hectárea olivo intensivo día 13 m3.
Provincia | Has embalses | Sup Prov Has | Has Naranjo | Has Olivo Intensivo |
Araba / Álava | 2325 | 303700 | 372330,96 | 572816,86 |
Albacete | 3185,53 | 1492400 | 510138,26 | 784828,09 |
Alicante / Alacant | 1818,51 | 581700 | 291220,46 | 448031,48 |
Almería | 769 | 877500 | 123149,47 | 189460,72 |
Ávila | 1600 | 805000 | 256227,76 | 394196,55 |
Badajoz | 40728,34 | 2176600 | 6522332,03 | 10034356,97 |
Illes Balears | 499200 | 0,00 | 0,00 | |
Barcelona | 937,52 | 772800 | 150136,65 | 230979,47 |
Burgos | 862 | 1429200 | 138042,70 | 212373,39 |
Cáceres | 30362 | 1986800 | 4862241,99 | 7480372,30 |
Cádiz | 12064,02 | 744000 | 1931960,50 | 2972246,92 |
Castellón / Castelló | 1853,48 | 663600 | 296820,64 | 456647,14 |
Ciudad Real | 5622,42 | 1981300 | 900387,54 | 1385211,61 |
Córdoba | 13822,62 | 1377100 | 2213586,83 | 3405518,20 |
A Coruña | 2688,73 | 795000 | 430579,54 | 662430,06 |
Cuenca | 7058 | 1714000 | 1130284,70 | 1738899,53 |
Girona | 826,3 | 591000 | 132325,62 | 203577,88 |
Granada | 4617,3 | 1264700 | 739425,27 | 1137577,33 |
Guadalajara | 14202,96 | 1221400 | 2274495,37 | 3499223,65 |
Gipuzkoa | 167 | 198000 | 26743,77 | 41144,26 |
Huelva | 10117 | 1012800 | 1620160,14 | 2492554,07 |
Huesca | 9556,27 | 1563600 | 1530363,52 | 2354405,42 |
Jaén | 11006,5 | 1349600 | 1762606,76 | 2711702,71 |
León | 6412 | 1558100 | 1026832,74 | 1579742,68 |
Lleida | 9031,41 | 1217200 | 1446311,21 | 2225094,17 |
La Rioja | 708,5 | 504500 | 113460,85 | 174555,16 |
Lugo | 2914,6 | 985600 | 466750,89 | 718078,29 |
Madrid | 5864 | 802800 | 939074,73 | 1444730,36 |
Málaga | 2322 | 730600 | 371850,53 | 572077,74 |
Murcia | 1836,5 | 1131400 | 294101,42 | 452463,73 |
Navarra | 4016 | 1039100 | 643131,67 | 989433,34 |
Ourense | 7711 | 727300 | 1234857,65 | 1899781,00 |
Asturias | 1666 | 1060400 | 266797,15 | 410457,16 |
Palencia | 2849 | 805200 | 456245,55 | 701916,23 |
Las Palmas | 406600 | 0,00 | 0,00 | |
Pontevedra | 1819,98 | 449500 | 291455,87 | 448393,65 |
Salamanca | 13659 | 1235000 | 2187384,34 | 3365206,68 |
Santa Cruz de Tenerife | 338100 | 0,00 | 0,00 | |
Cantabria | 6886,47 | 532100 | 1102815,48 | 1696639,20 |
Segovia | 743 | 692100 | 118985,77 | 183055,02 |
Sevilla | 6628,5 | 1403600 | 1061503,56 | 1633082,40 |
Soria | 2397 | 1030600 | 383861,21 | 590555,71 |
Tarragona | 2216 | 630300 | 354875,44 | 545962,22 |
Teruel | 1441 | 1481000 | 230765,12 | 355023,27 |
Toledo | 6110 | 1537000 | 978469,75 | 1505338,08 |
Valencia / València | 7812,93 | 1080700 | 1251180,96 | 1924893,79 |
Valladolid | 250 | 811000 | 40035,59 | 61593,21 |
Bizkaia | 221700 | 0,00 | 0,00 | |
Zamora | 9735 | 1056100 | 1558985,77 | 2398439,64 |
Zaragoza | 10484,26 | 1727400 | 1678974,02 | 2583036,96 |
Ceuta | 1900 | 0,00 | 0,00 | |
Melilla | 1300 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | ||||
Total |
291704,65 | 50599200 |
71868104,30
|
Coeficiente de territorio potencial en Naranjos y Olivo. Cociente entre Posibles Has/Superficie provincial Has.
Provincia | Has embalses | Sup Prov Has | Coef Naranjo | Coef Olivo |
Araba / Álava | 2325 | 303700 | 1,23 | 1,89 |
Albacete | 3185,53 | 1492400 | 0,34 | 0,53 |
Alicante / Alacant | 1818,51 | 581700 | 0,50 | 0,77 |
Almería | 769 | 877500 | 0,14 | 0,22 |
Ávila | 1600 | 805000 | 0,32 | 0,49 |
Badajoz | 40728,34 | 2176600 | 3,00 | 4,61 |
Illes Balears | 499200 | 0,00 | 0,00 | |
Barcelona | 937,52 | 772800 | 0,19 | 0,30 |
Burgos | 862 | 1429200 | 0,10 | 0,15 |
Cáceres | 30362 | 1986800 | 2,45 | 3,77 |
Cádiz | 12064,02 | 744000 | 2,60 | 3,99 |
Castellón / Castelló | 1853,48 | 663600 | 0,45 | 0,69 |
Ciudad Real | 5622,42 | 1981300 | 0,45 | 0,70 |
Córdoba | 13822,62 | 1377100 | 1,61 | 2,47 |
A Coruña | 2688,73 | 795000 | 0,54 | 0,83 |
Cuenca | 7058 | 1714000 | 0,66 | 1,01 |
Girona | 826,3 | 591000 | 0,22 | 0,34 |
Granada | 4617,3 | 1264700 | 0,58 | 0,90 |
Guadalajara | 14202,96 | 1221400 | 1,86 | 2,86 |
Gipuzkoa | 167 | 198000 | 0,14 | 0,21 |
Huelva | 10117 | 1012800 | 1,60 | 2,46 |
Huesca | 9556,27 | 1563600 | 0,98 | 1,51 |
Jaén | 11006,5 | 1349600 | 1,31 | 2,01 |
León | 6412 | 1558100 | 0,66 | 1,01 |
Lleida | 9031,41 | 1217200 | 1,19 | 1,83 |
La Rioja | 708,5 | 504500 | 0,22 | 0,35 |
Lugo | 2914,6 | 985600 | 0,47 | 0,73 |
Madrid | 5864 | 802800 | 1,17 | 1,80 |
Málaga | 2322 | 730600 | 0,51 | 0,78 |
Murcia | 1836,5 | 1131400 | 0,26 | 0,40 |
Navarra | 4016 | 1039100 | 0,62 | 0,95 |
Ourense | 7711 | 727300 | 1,70 | 2,61 |
Asturias | 1666 | 1060400 | 0,25 | 0,39 |
Palencia | 2849 | 805200 | 0,57 | 0,87 |
Las Palmas | 406600 | 0,00 | 0,00 | |
Pontevedra | 1819,98 | 449500 | 0,65 | 1,00 |
Salamanca | 13659 | 1235000 | 1,77 | 2,72 |
Santa Cruz de Tenerife | 338100 | 0,00 | 0,00 | |
Cantabria | 6886,47 | 532100 | 2,07 | 3,19 |
Segovia | 743 | 692100 | 0,17 | 0,26 |
Sevilla | 6628,5 | 1403600 | 0,76 | 1,16 |
Soria | 2397 | 1030600 | 0,37 | 0,57 |
Tarragona | 2216 | 630300 | 0,56 | 0,87 |
Teruel | 1441 | 1481000 | 0,16 | 0,24 |
Toledo | 6110 | 1537000 | 0,64 | 0,98 |
Valencia / València | 7812,93 | 1080700 | 1,16 | 1,78 |
Valladolid | 250 | 811000 | 0,05 | 0,08 |
Bizkaia | 221700 | 0,00 | 0,00 | |
Zamora | 9735 | 1056100 | 1,48 | 2,27 |
Zaragoza | 10484,26 | 1727400 | 0,97 | 1,50 |
Ceuta | 1900 | 0,00 | 0,00 | |
Melilla | 1300 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 291704,65 | 50599200 |
Coeficientes provinciales con paneles de 750w para Naranjo y Olivos.
Provincia | Has embalses | Sup Prov Has | CoefNa750w | CoefOliv750w |
Araba / Álava | 2325 | 303700 | 1,84 | 2,83 |
Albacete | 3185,53 | 1492400 | 0,51 | 0,79 |
Alicante / Alacant | 1818,51 | 581700 | 0,75 | 1,16 |
Almería | 769 | 877500 | 0,21 | 0,32 |
Ávila | 1600 | 805000 | 0,48 | 0,73 |
Badajoz | 40728,34 | 2176600 | 4,49 | 6,92 |
Illes Balears | 499200 | 0,00 | 0,00 | |
Barcelona | 937,52 | 772800 | 0,29 | 0,45 |
Burgos | 862 | 1429200 | 0,14 | 0,22 |
Cáceres | 30362 | 1986800 | 3,67 | 5,65 |
Cádiz | 12064,02 | 744000 | 3,90 | 5,99 |
Castellón / Castelló | 1853,48 | 663600 | 0,67 | 1,03 |
Ciudad Real | 5622,42 | 1981300 | 0,68 | 1,05 |
Córdoba | 13822,62 | 1377100 | 2,41 | 3,71 |
A Coruña | 2688,73 | 795000 | 0,81 | 1,25 |
Cuenca | 7058 | 1714000 | 0,99 | 1,52 |
Girona | 826,3 | 591000 | 0,34 | 0,52 |
Granada | 4617,3 | 1264700 | 0,88 | 1,35 |
Guadalajara | 14202,96 | 1221400 | 2,79 | 4,30 |
Gipuzkoa | 167 | 198000 | 0,20 | 0,31 |
Huelva | 10117 | 1012800 | 2,40 | 3,69 |
Huesca | 9556,27 | 1563600 | 1,47 | 2,26 |
Jaén | 11006,5 | 1349600 | 1,96 | 3,01 |
León | 6412 | 1558100 | 0,99 | 1,52 |
Lleida | 9031,41 | 1217200 | 1,78 | 2,74 |
La Rioja | 708,5 | 504500 | 0,34 | 0,52 |
Lugo | 2914,6 | 985600 | 0,71 | 1,09 |
Madrid | 5864 | 802800 | 1,75 | 2,70 |
Málaga | 2322 | 730600 | 0,76 | 1,17 |
Murcia | 1836,5 | 1131400 | 0,39 | 0,60 |
Navarra | 4016 | 1039100 | 0,93 | 1,43 |
Ourense | 7711 | 727300 | 2,55 | 3,92 |
Asturias | 1666 | 1060400 | 0,38 | 0,58 |
Palencia | 2849 | 805200 | 0,85 | 1,31 |
Las Palmas | 406600 | 0,00 | 0,00 | |
Pontevedra | 1819,98 | 449500 | 0,97 | 1,50 |
Salamanca | 13659 | 1235000 | 2,66 | 4,09 |
Santa Cruz de Tenerife | 338100 | 0,00 | 0,00 | |
Cantabria | 6886,47 | 532100 | 3,11 | 4,78 |
Segovia | 743 | 692100 | 0,26 | 0,40 |
Sevilla | 6628,5 | 1403600 | 1,13 | 1,75 |
Soria | 2397 | 1030600 | 0,56 | 0,86 |
Tarragona | 2216 | 630300 | 0,84 | 1,30 |
Teruel | 1441 | 1481000 | 0,23 | 0,36 |
Toledo | 6110 | 1537000 | 0,95 | 1,47 |
Valencia / València | 7812,93 | 1080700 | 1,74 | 2,67 |
Valladolid | 250 | 811000 | 0,07 | 0,11 |
Bizkaia | 221700 | 0,00 | 0,00 | |
Zamora | 9735 | 1056100 | 2,21 | 3,41 |
Zaragoza | 10484,26 | 1727400 | 1,46 | 2,24 |
Ceuta | 1900 | 0,00 | 0,00 | |
Melilla | 1300 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | |||
Total | 291704,65 | 50599200 |
Litio posible a extraer de agua salada con un consumo de 77 kwh por kilo de lítio, con la energía excedente por encima del 100 % de la superficie provincial cubierta de olivos intensivos y paneles de 500w.
Provincia | Has embalses | Sup Prov Has | Kg Li/día | Kg Litio/dia |
Araba / Álava | 2325 | 303700 | 240807,97 | 240807,97 |
Albacete | 3185,53 | 1492400 | -176530,13 | 0,00 |
Alicante / Alacant | 1818,51 | 581700 | -48842,46 | 0,00 |
Almería | 769 | 877500 | -70476,48 | 0,00 |
Ávila | 1600 | 805000 | -95435,50 | 0,00 |
Badajoz | 40728,34 | 2176600 | 17185748,87 | 17185748,87 |
Illes Balears | 499200 | 0,00 | 0,00 | |
Barcelona | 937,52 | 772800 | -76828,20 | 0,00 |
Burgos | 862 | 1429200 | -85781,72 | 0,00 |
Cáceres | 30362 | 1986800 | 9812571,93 | 9812571,93 |
Cádiz | 12064,02 | 744000 | 4223127,68 | 4223127,68 |
Castellón / Castelló | 1853,48 | 663600 | -67562,35 | 0,00 |
Ciudad Real | 5622,42 | 1981300 | -197713,12 | 0,00 |
Córdoba | 13822,62 | 1377100 | 2379765,56 | 2379765,56 |
A Coruña | 2688,73 | 795000 | -52405,51 | 0,00 |
Cuenca | 7058 | 1714000 | 11984,33 | 11984,33 |
Girona | 826,3 | 591000 | -63312,06 | 0,00 |
Granada | 4617,3 | 1264700 | -54246,95 | 0,00 |
Guadalajara | 14202,96 | 1221400 | 3095942,11 | 3095942,11 |
Gipuzkoa | 167 | 198000 | -15463,35 | 0,00 |
Huelva | 10117 | 1012800 | 1727704,18 | 1727704,18 |
Huesca | 9556,27 | 1563600 | 564916,39 | 564916,39 |
Jaén | 11006,5 | 1349600 | 1298391,94 | 1298391,94 |
León | 6412 | 1558100 | 10410,25 | 10410,25 |
Lleida | 9031,41 | 1217200 | 874098,41 | 874098,41 |
La Rioja | 708,5 | 504500 | -54159,15 | 0,00 |
Lugo | 2914,6 | 985600 | -92467,49 | 0,00 |
Madrid | 5864 | 802800 | 548057,72 | 548057,72 |
Málaga | 2322 | 730600 | -58887,70 | 0,00 |
Murcia | 1836,5 | 1131400 | -128811,77 | 0,00 |
Navarra | 4016 | 1039100 | -22436,40 | 0,00 |
Ourense | 7711 | 727300 | 1452963,53 | 1452963,53 |
Asturias | 1666 | 1060400 | -119352,69 | 0,00 |
Palencia | 2849 | 805200 | -42714,23 | 0,00 |
Las Palmas | 406600 | 0,00 | 0,00 | |
Pontevedra | 1819,98 | 449500 | -523,58 | 0,00 |
Salamanca | 13659 | 1235000 | 2753756,11 | 2753756,11 |
Santa Cruz de Tenerife | 338100 | 0,00 | 0,00 | |
Cantabria | 6886,47 | 532100 | 1761608,10 | 1761608,10 |
Segovia | 743 | 692100 | -63874,56 | 0,00 |
Sevilla | 6628,5 | 1403600 | 126669,79 | 126669,79 |
Soria | 2397 | 1030600 | -119626,14 | 0,00 |
Tarragona | 2216 | 630300 | -34657,43 | 0,00 |
Teruel | 1441 | 1481000 | -128053,11 | 0,00 |
Toledo | 6110 | 1537000 | -14711,48 | 0,00 |
Valencia / València | 7812,93 | 1080700 | 713350,08 | 713350,08 |
Valladolid | 250 | 811000 | -27001,54 | 0,00 |
Bizkaia | 221700 | 0,00 | 0,00 | |
Zamora | 9735 | 1056100 | 1446255,80 | 1446255,80 |
Zaragoza | 10484,26 | 1727400 | 606996,50 | 606996,50 |
Ceuta | 1900 | 0,00 | 0,00 | |
Melilla | 1300 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | |||
Total | 291704,65 | 50599200 | Kgs Li/día | 50835127,23 |
Ton Li/dia | 50835,13 | |||
Panel 500w | ||||
Panel 750w | ||||
CHNAño | 7500 | |||
CHOIAño | 5000 | |||
Horas/dia panel | 6 | |||
Ocupacion | 0,6 | |||
Coste desasalacion kwh/m³ | 2,81 | kwh/m³ | ||
Baterias/dia 600kwh | 18639,55 | |||
Coste Litio kwh | 77,00 | |||
Autonomia coches | 2727,27 | kms | ||
Fuentes: https://www.embalses.net/ |
Hablar de pertinaz sequía en España, con todo este potencial, es no ser realista
Al Cristo del Amparo
Santo Cristo del Amparo
Nuestro padre y redentor
Agua te pedimos todos
Danos el agua Señor
Danos el agua Señor
Aunque no lo merezcamos
Que si por merecer fuera
Ni aun la tierra en que pisamos
Agua pide el artesiano
Agua pide el labrador
Agua te pedimos todos
Danos el agua Señor.
A la Virgen del Espino
Virgen Santa del Espino
tú que lo puedes hacer
que envíe el Señor del cielo
el agua para beber.
Las florecillas del campo
Se secan sólo nacer
Pues les falta el beso santo
del agua fresca al caer.
Tú Reina de la hermosura
Y soberana de amor
Echa del cielo agua pura
En su cáliz a la flor.
Virgen Santa del Espino
tú que lo puedes hacer
que envíe el Señor del cielo
el agua para beber.
Anoche oí al ruiseñor
Cantar al atardecer
Le falta a este gran cantor
Del agua para beber.
Dásela tú Virgen santa
Dásela tú por favor
Y alegrarás su garganta
Al campo y al labrador.
Virgen Santa del Espino
tú que lo puedes hacer
que envíe el Señor del cielo
el agua para beber.
El agua del manantial
Ya no brota sobre el suelo
Ni es espejo de cristal
Por falta de agua del cielo.
Bien puedes mandar llover
Virgen santa del Espino
Y hallará donde beber
Agua fresca el campesino.
Virgen Santa del Espino
tú que lo puedes hacer
que envíe el Señor del cielo
el agua para beber.
Triste aburrido llorando
Está en casa el labrador
Al ver marchitarse el campo
El fruto de su labor.
Madre sus penas acoge
Y pon sus campos lucidos
Pues si cosechas no coge
Todos estamos perdidos.
Tendrá madre que vender
De su labranza el apero
Y alguna hipoteca hacer
En casa del usurero.
Y en casa del usurero
Que es muy bueno y muy cristiano
Porque por poco dinero
Nos deja el desván sin grano.
Virgen Santa del Espino
tú que lo puedes hacer
que envíe el Señor del cielo
el agua para beber.
Por eso madre adorada
Implora al señor del cielo
Que nos envíe agua clara.
Sin piedra granizo y hielo.
Virgen Santa del Espino
tú que lo puedes hacer
que envíe el Señor del cielo
el agua para beber.
https://funjdiaz.net/joaquin-diaz-canciones-ficha.php?t=Rogativas%20para%20pedir%20agua
Refranes sobre el tiempo.
Septiembre, o lleva las puentes, o seca las fuentes.
Año de nieves, año de bienes.
Cuando marzo mayea, mayo marcea.
En abril, aguas mil.
Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso.
Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo.
Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo.
Nueve meses de invierno y tres de infierno.
Cerco de luna, lluvias seguras.
Cerco de sol, moja al pastor.
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-meteorologia-en-el-refranero/html/
Hoy España tiene capacidades mas que sobradas para abordar una verdadera revolución en temas como el agua, la digitalización y la industria asociada a la misma.
Con agua disponible en las desvastadoras sequías, esto no ocurrirá.
https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-02-16/gran-hambruna-espanola-muertos-guerra_2945088/
https://www.lavanguardia.com/economia/20231022/9318128/mar-olivos-queda-agua.html
https://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/sequia/historia.htm
En 641, tras siete años sin llover, hubo que replantar los olivares de Andalucía con esquejes de Túnez
https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/ano-que-secaron-olivos
https://www.eleconomista.es/ciencia/noticias/6051411/09/14/La-extrema-sequia-que-llevo-al-canibalismo-a-los-habitantes-de-AlAndalus.html
https://blog.uclm.es/gonzalorprieto/2021/10/22/extraccion-de-litio-del-agua-de-mar/
Desaladora Abu Dhabi 2,81 kwh/m3 agua.
España 267000 hectáreas ocupadas por embalses.
Capacidad máxima diaria de desalación. 855.160.142, metros cúblcos diarios, 855 Hectómetros cúbicos/día con una ocupación de 60% de los embalses. Número de hectáreas de naranjos diarios 42.758.007 Ha.
280 veces la extensión de la Provincia de Badajoz.
https://seo.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe_Embalses_RN2000_DEFINITIVO_baja-1.pdf
Recuperación de litio desde salmueras.
https://www.lenntech.es/processes/lithium-recovery.htm
China ha aprendido a extraer litio del mar sin gastar energía: un hallazgo que podría cubrir toda la demanda mundial
Como reducir evaporación y como en los embalses españoles hay superficie mas que de sobra para que el agua en España no sea jamás un problema, es decir, tener agua disponible para todos sus usos, agrícola, ganadero, pesquero, industrial, turístico y medioambiental.
Pués bien en Málaga se ha diseñado el primero de los proyectos de este río inverso. Algo que nos encanta. Es el primer paso de una auténtica revolución.
'Desde el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de Málaga, comienza a nacer el primer proyecto de río inverso de España. Desalación y llenado del Embalse de la Viñuela.
Málaga, la primera ciudad española en industrializarse, hoy vuelve a ser pionera en una revolución profunda que va a marcar un antes y un después en la economía española, la de hacerla inmune a las sequías.
¿VIVE MÁLAGA EN 2050? EL PROYECTO DE RÍO INVERSO e INAGOTABLE PARA LIQUIDAR LA SEQUÍA. JF Calero.
https://www.youtube.com/watch?v=_kPD9qLNTiU
Nos alegra.
Como decía Ketama.
No estamos locos
que sabemos
lo que queremos.
https://www.youtube.com/watch?v=3Yc9LYt69Ls
Cuando de sed me moría
hasta el agua me negó
la que tanto me debía
mira que pago me dió
tanto como la quería
El proyecto de Agua+S, representa un disparador económico que debe llevarse a cabo, como punto de bola de nieve para otros muchos proyectos que deben nacer a nivel nacional.
PROYECTO AGUA+S, LA SOLUCIÓN CONTRA LA SEQUÍA
https://www.youtube.com/watch?v=K-O-P7TGfhE
Andévalo la comarca natural de intercambio.
ADPCCEG una Asociación en la sección de reivindicativas. Onubense, andaluza, española, europea.
Ideas para una transformación profunda.
https://reivindicatio.campocomunal.es/
Proyecto Espino. Plan nacional de desalación.España inmune a las sequías.
(Proximamente) Puente de Sánlucar de Guadiana-Alcoutim.
Conversión del Conservatorio Javier Perianez de Huelva a Conservatorio Superior de Müsica de Huelva
Proyecto El Cerro. Extensión del Conservatorio Javier Perianez a toda la provincia mediante digitalización.
Proyecto Encinasola. Extensión de la Universidad de Huelva a toda la provincia mediante digitalización.
Proyecto Río Tinto. Extensión de escuelas de idiomas a toda la provincia mediante digitalización.
Ferrocarril Beja-Paymogo-Valverde-Sevilla y tramo Valverde-Zalamea(Aracena)-Nerva. Eje vertebrador.
Infraestructuras de regadíos en El Granado, el pueblo desde el que se han trasvasado 20000 hectómetros y desarrollo de empresas familiares.
Centro de Estudios del Fandango. Andévalo, Huelva, Cuenca Minera, Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Festival F5 en la frontera.Ayamonte-Villareal-Castro Marín-Villablanca, Sanlucar-San Silvestre-Alcoutim,El Granado-Mertola-Castillejos-El Almendro,Puebla de Guzmán-Paymogo-Serpa-Alosno-Rosal-Encinasola-Aroche-Ficalho-Barrancos.
Ave Sevilla-Huelva. 23 minutos. Ni un minuto más.
Museo Provincial de la Caza. El Granado.
Red Tera. Conexiones pueblos ciudad de Huelva por encima del terabit.
Plan de Modernización,Actualización e Integración del Andévalo Siglo XXI 2020-2030.
Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado
ADPCCEG.
C/ La Plaza 52
21594 El Granado, Huelva.
correo:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Registro Nacional de Asociaciones: 616720
Desde 1547 nada mas granaíno.
Campo Comunal de El Granado.